SAP IS RETAIL Processes
| # | Business Process | Type | Tcode |
|---|---|---|---|
| 1 | Org Structure Creation | Configuration | Spro Path |
| 2 | Org Structure Assignment | Configuration | Spro Path |
| # | Business Process | Type | Tcode |
|---|---|---|---|
| 1 | Article Master | Master Data | MM41 |
| 2 | Site Master | Master Data | WB01 |
| 3 | Vendor Master | Master Data | XK01 |
| 4 | Customer Master | Master Data | XD01 |
| 5 | Bll Of Material (BOM) | Master Data | CS01 |
| # | Business Process | Type | Tcode |
|---|---|---|---|
| 1 | Assortment Module General Assortment Assortment Assignment |
Transaction Data | AM - WSO1 GA - WSOA1 AA - WSO5 |
| 2 | Article Hierarchy | Transaction Data | WMATGRP01 |
| 3 | Merchandise Hierarchy Creation Merchandise Hierarchy Assignment Merchandise Cat Creation Merchandise Cat Assignment |
Transaction Data | CLWM/CLWN/CLWO CLW1 WG21 |
| 4 | PO Management | Transaction Data | ME21N |
| 5 | Goods Delivery Management | Transaction Data | VL01N |
| 6 | Goods Movement | Transaction Data | MIGO, MB52/MMBE |
| 7 | Sales Order Management | Transaction Data | VA01 |
| 8 | Bill Processing | Transaction Data | VF01 |
| 9 | Promotion Management | Transaction Data | WAK1 |
| 10 | Pricing Procedure Configuration | Transaction Data | Spro Path |
